| Date | Material Covered | Comments
| | Sep 03 | | |
| 05 | | Sections 1.1 - 1.3 covered by Prof. 양 |
| 10 | Section 1.3 - 1.5 | |
| 12 | 1.6, 1.7 | |
| 17 | 1.8, 2.1 | |
| 19 | 2.2, 2.3 | HW 1 Due: Problems 1.1.18, 1.2.13, 1.5.9, 1.7.6, 1.8.4 |
| 24 | 추석 | No Class |
| 26 | 추석 | No Class |
| Oct 01 | 2.3, 2.4, 2.5 | |
| 03 | 개천절 | No Class |
| 08 | 2.6 | |
| 10 | 2.7, 3.1, 3.2 | |
| 15 | Midterm Week | No Class |
| 17 | Midterm Week | Test on Chap 1 and 2 Solutions |
| 22 | 3.3 | HW 2 Due: Problems 2.1.4, 2,1.8, 2.3.8, 2.5.7, 2.6.4 |
| 24 | 3.4 | |
| 29 | 3.5, 3.6 | |
| 31 | 3.6, 3.7 | |
| Nov 05 | most of 4.1 | |
| 07 | 4.1, 4.2 | |
| 12 | 4.3, 4.4 | |
| 14 | 5.1, 5.2 | |
| 19 | 5.3, 5.4 | |
| 21 | 5.5, 5.6 | |
| 26 | 5.6 | |
| 28 | 5.7, 5.8 | HW 3 Due: Problems 3.5.11, 4.1.7, 4.4.2, 5.2.5, 5.5.4 |
| Dec 03 | 6.1, 6.2, 6.3 | |
| 05 | 6.3, 6.4? | |
| 10 | Final test | |
| 12 | Finals Period | No Class |
| 17 | Finals Period | No Class |
| 19 | Finals Period | No Class |
|
| Section | Homework
| | 1.1 | 12, 15, 18, 20, 23
| | 1.2 | 13, 14
| | 1.3 | 4, 6, 9a
| | 1.4 | 1, 5
| | 1.5 | 1, 4, 5, 9
| | 1.6 | 2, 3, 6
| | 1.7 | 1, 6, 7
| | 1.8 | 3, 4, 8a
| | 2.1 | 2, 3, 4, 6a, 8
| | 2.2 | 1, 2, 3, 4, 5
| | 2.3 | 1, 3, 6, 8, 9
| | 2.4 | 1, 3, 7, 9, 10
| | 2.5 | 4, 7, 10
| | 2.6 | 1, 2, 3, 4, 5a
| | 2.7 | ~
| | 3.1 | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11
| | 3.2 | 1, 2, 5, 6, 7, 8
| | 3.3 | 1, 2, 3, 5, 6
| | 3.4 | 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14
| | 3.5 | 4, 5, 6, 8, 9, 11
| | 3.6 | 3, 5, 7, 8, 10b, 11, 12, 14
| | 3.7 | 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9
| | 4.1 | 3, 4, 5, 6, 7, 8,
| | 4.2 | 2, 3, 4, 6, 8, 9
| | 4.3 | 1, 3, 4, 6, 7
| | 4.4 | 2
| | 5.1 | 2
| | 5.2 | 1, 2, 4, 6
| | 5.3 | 1, 2, 3
| | 5.4 | 3, 4, 5, 6
| | 5.5 | 2, 3, 4, 5
| | 5.6 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12
| | 5.7 | 1, 2, 3, 4, 5
| | 5.8 | ~
| | 6.1 | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11
| | 6.2 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13
| | 6.3 | 1, 2, 6, 9
| | 6.4 |
|
|